| Genealogy of Marcin Koboś | |||||||||||||||||||||
| Marcin Koboś BD: 1833 BP: DD: DP: | Michał Koboś BD: 1794 BP: DD: DP: | « | |||||||||||||||||||
| « | |||||||||||||||||||||
| « | MD: 05-May-1823 MP: Other Children: Agneszika Koboś Jakub Koboś+ Anna Koboś Piotr Koboś+ Tomasz Koboś Agata Koboś+ Wincenty Koboś | « | |||||||||||||||||||
| Józef Cisło BD: 1758 BP: DD: 09-Jun-1828 DP: Kądziołki, Podkarpackie, Poland | « | ||||||||||||||||||||
| Maria Cisło BD: 24-Feb-1799 BP: Kądziołki, Podkarpackie, Poland DD: DP: | « | MD: MP: Other Children: Wojciech Cisło+ Ewa Cisło Antoni Cisło+ Wawrzyniec Cisło Stainisław Cisło+ Kazimierz Cisło Magdalena Cisło+ | |||||||||||||||||||
| Agata Kruk BD: 1765 BP: DD: 23-Feb-1826 DP: Kądziołki, Podkarpackie, Poland | « | ||||||||||||||||||||
| Married: Anna Psztyk BD: 1846 BP: DD: DP: MD: 27-Nov-1862 MP: |
| ||||||||||||||||||||
| Key to colors: | Main Subject | Parents | Paternal Grandparents | Paternal-Paretnal Great-Grandparents |
| Paternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
| Maternal Grandparents | Maternal-Paretnal Great-Grandparents | |||
| Maternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
| Marriage | ||||
| Marriage | ||||