| Genealogy of Margaret Burger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margaret Burger BD: 25-Jan-1850 BP: DD: 07-Sep-1895 DP: Detroit, Wayne, Michigan, USA | Jakob Burger BD: 18-Sep-1818 BP: Masburg, Cochem-Zell, Rhineland-Palatinate, Germany DD: 11-Aug-1887 DP: Springwells, Wayne, Michigan, USA | ? Burger BD: BP: Germany DD: DP: | « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | MD: MP: Other Children: Mathias Burger+ Peter Burger John Burger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | MD: MP: Other Children: Joseph Burger+ Mathias Jacob Burger+ Gertrude Burger+ Anthony Burger Maria Catherine Burger+ Nickolas Burger+ Anna Burger+ Elizabeth Burger | Mary ? BD: BP: DD: DP: | « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Magdalena Miesen BD: 1820 BP: Germany DD: 26-Feb-1893 DP: Detroit, Wayne, Michigan, USA | « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Married: Peter Hellers BD: 21-Jun-1840 BP: Germany DD: 04-Dec-1923 DP: Detroit, Wayne, Michigan, USA MD: 31-May-1870 MP: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key to colors: | Main Subject | Parents | Paternal Grandparents | Paternal-Paretnal Great-Grandparents |
| Paternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
| Maternal Grandparents | Maternal-Paretnal Great-Grandparents | |||
| Maternal-Maternal Great-Grandparents | ||||
| Marriage | ||||
| Marriage | ||||